# | Character | Victories |
---|---|---|
4 | Demonicpost | 3 |
5 | Corpereal | 2 |
6 | Skandaaliq | 2 |
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Kizarue | 46 |
2 | Skandaaliq | 2 |
3 | Sóulstoned | 1 |
# | Character | Percentage |
---|---|---|
1 | Kizarue | 64.79% |
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Kizarue | 11 |
2 | Demonicpost | 1 |
3 | Nadilli | 1 |
4 | Sóulstoned | 1 |
# | Character | Percentage |
---|---|---|
1 | Kizarue | 40.74% |
# | Character | Victories |
---|
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Kizarue | 3 |
2 | Corpereal | 1 |
3 | Demonicpost | 1 |
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Corpereal | 1 |
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Nadilli | 1 |
2 | Sóulstoned | 1 |
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Nadilli | 1 |
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Nadilli | 1 |
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Kizarue | 6 |
2 | Gígan | 1 |
3 | Sóulstoned | 1 |
# | Character | Percentage |
---|---|---|
1 | Kizarue | 35.29% |
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Nadilli | 3 |
2 | Kizarue | 2 |
3 | Demonicpost | 1 |
4 | Skandaaliq | 1 |
5 | Sóulstoned | 1 |
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Nadilli | 3 |
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Kizarue | 23 |
2 | Sóulstoned | 1 |
# | Character | Percentage |
---|---|---|
1 | Kizarue | 53.49% |
# | Character | Victories |
---|
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|---|---|
1 | Nadilli | 2 |
2 | Kizarue | 1 |
3 | Skandaaliq | 1 |
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|
# | Character | Percentage |
---|
# | Character | Victories |
---|
# | Character | Percentage |
---|
Percentages are only shown of those with atleast 10 battles.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.